B4U TRAVEL TOOL
航空会社別 機内持ち込みサイズ早見表
ANA・JAL・Peach・ジェットスターなど53社のサイズ・重量・個数をひと目で。ブックマークしておくと搭乗前に便利です。
| 航空会社 | 3辺の寸法 | 3辺合計 | 重量 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 🛫 国内線(フルサービス) | ||||
| ANA(全日空) 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| JAL(日本航空) 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| スカイマーク 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| AIRDO(エア・ドゥ) 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| ソラシドエア 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| スターフライヤー 🛫 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🧳 LCC(格安航空会社) | ||||
| Peach(ピーチ) 🧳 | 50×40×25cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| ジェットスター 🧳 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| スプリング・ジャパン 🧳 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| ZIPAIR(ジップエア) 🧳 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| 🌏 日系 国際線(ANA・JAL) | ||||
| ANA 国際線 🌏 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| JAL 国際線 🌏 | 55×40×25cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🇰🇷 韓国線(韓国系) | ||||
| 大韓航空(Korean Air) 🇰🇷 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 12kg | 1個+身の回り品1個 |
| アシアナ航空(Asiana) 🇰🇷 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| チェジュ航空(済州航空) 🇰🇷 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 合計10kg | 1個+身の回り品1個 |
| ティーウェイ航空(T'way) 🇰🇷 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 合計10kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🇹🇼 台湾線(台湾系) | ||||
| チャイナエアライン(中華航空) 🇹🇼 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| エバー航空(EVA・長榮) 🇹🇼 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| スターラックス航空(STARLUX) 🇹🇼 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| タイガーエア台湾 🇹🇼 | 54×38×23cm | 115cm以内 | 合計10kg | 2個まで |
| 🇨🇳 中国・香港線 | ||||
| 中国国際航空(Air China) 🇨🇳 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 5kg | 1個 |
| 中国東方航空(China Eastern) 🇨🇳 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 5kg | 1個 |
| 中国南方航空(China Southern) 🇨🇳 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 5kg | 1個 |
| キャセイパシフィック航空(香港) 🇨🇳 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| 香港エクスプレス(HK Express) 🇨🇳 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🌴 東南アジア線 | ||||
| タイ国際航空(Thai Airways) 🌴 | 56×45×25cm | 目安 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| シンガポール航空(SIA) 🌴 | 55×40×20cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| スクート(Scoot) 🌴 | 54×38×23cm | 115cm以内 | 合計10kg | 2個まで |
| ベトナム航空(Vietnam Airlines) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 12kg | 1個+身の回り品1個 |
| ベトジェットエア(VietJet) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個 |
| エアアジア(AirAsia) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| マレーシア航空(Malaysia Airlines) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| フィリピン航空(PAL) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| セブパシフィック航空(Cebu Pacific) 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個 |
| ガルーダ・インドネシア航空 🌴 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🇺🇸 北米・ハワイ・グアム線 | ||||
| ユナイテッド航空(United) 🇺🇸 | 56×35×22cm | 目安 | 明確な制限なし | 1個+身の回り品1個 |
| デルタ航空(Delta) 🇺🇸 | 56×35×23cm | 目安 | 明確な制限なし | 1個+身の回り品1個 |
| アメリカン航空(American) 🇺🇸 | 56×36×23cm | 目安 | 明確な制限なし | 1個+身の回り品1個 |
| ハワイアン航空(Hawaiian) 🇺🇸 | 56×36×23cm | 目安 | 約11kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🦘 オセアニア線 | ||||
| カンタス航空(Qantas) 🦘 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 7kg | 1個+身の回り品1個 |
| ジェットスター国際線 🦘 | 56×36×23cm | 115cm以内 | 合計7kg | 2個まで |
| ニュージーランド航空(Air New Zealand) 🦘 | 56×36×23cm | 118cm以内 | 7kg | 1個 |
| 🇪🇺 ヨーロッパ線 | ||||
| ルフトハンザ ドイツ航空 🇪🇺 | 55×40×23cm | 118cm以内 | 8kg | 1個+身の回り品1個 |
| エールフランス(Air France) 🇪🇺 | 55×35×25cm | 115cm以内 | 合計12kg | 1個+アクセサリー1個 |
| KLMオランダ航空 🇪🇺 | 55×35×25cm | 115cm以内 | 合計12kg | 1個+身の回り品1個 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) 🇪🇺 | 56×45×25cm | 目安 | 23kg | 1個+ハンドバッグ |
| フィンエアー(Finnair) 🇪🇺 | 55×40×23cm | 目安 | 8kg | 1個+身の回り品1個 |
| スイス インターナショナル エアラインズ 🇪🇺 | 55×40×23cm | 目安 | 8kg | 1個+身の回り品1個 |
| イベリア航空(Iberia) 🇪🇺 | 56×40×25cm | 目安 | 10kg | 1個+身の回り品1個 |
| 🕌 中東・経由便 | ||||
| エミレーツ航空(Emirates) 🕌 | 55×38×20cm | 目安 | 7kg | 1個 |
| カタール航空(Qatar Airways) 🕌 | 50×37×25cm | 目安 | 7kg | 1個+ノートPCバッグ |
| ターキッシュ エアラインズ 🕌 | 55×40×23cm | 目安 | 8kg | 1個 |
| エティハド航空(Etihad) 🕌 | 56×40×25cm | 目安 | 7kg | 1個 |
— ほかの旅の小道具もどうぞ —
TRAVEL TOYS
遊べる旅の小道具
🧭
旅するMBTI方位診断
16の旅人格・あなたの方位
🎋
旅の行き先おみくじ
今日の目的地を占う
🎰
ノープラン冒険ガチャ
即興おでかけクエスト
🗓
旅の日めくり
毎日変わる旅の暦
✦
つなぐ星空
みんなで星を灯す
🗺
つながりの灯りマップ
行きたい所に灯りをともす
📷
みんなの旅ギャラリー
実例写真でイメージ
TRAVEL TOOLS
旅の実用ツール
📎 この早見表の引用について
出典を明記していただければ、ブログ・メディアへの引用・リンクはご自由にどうぞ。
引用表記:出典:B4U「航空会社別 機内持ち込みサイズ早見表」
HTMLで貼り付ける場合:
出典を明記していただければ、ブログ・メディアへの引用・リンクはご自由にどうぞ。
引用表記:出典:B4U「航空会社別 機内持ち込みサイズ早見表」
HTMLで貼り付ける場合:
出典:<a href="https://b4u-shop.com/apps/travel/carryon">B4U「航空会社別 機内持ち込みサイズ早見表」</a>※本表はB4U調べの一般的な目安です。同じ航空会社でも機材・座席数・路線・運賃タイプ(LCCの追加購入等)でサイズ・重量・個数の規定が異なります。ご搭乗前に必ず各航空会社の公式サイトで最新の規定をご確認ください。