B4U TRAVEL TOOL
世界の電圧・プラグ変換 早見表
主要37か国・地域の電圧/プラグ形状/変換プラグ/変圧器の要否を国別に。海外旅行の荷造り前にブックマークを。
| 国・地域 | 電圧/周波数 | プラグ形状 | 変圧器 | 変換プラグ |
|---|---|---|---|---|
| 🌏 アジア | ||||
| 韓国 | 220V 60Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| 台湾 | 110V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| 香港 | 220V 50Hz | G(BF) | 要 | BF(G)タイプの変換プラグ |
| 中国(本土) | 220V 50Hz | A・C・O(BF) | 要 | 多くはAが挿さるが変換プラグ推奨 |
| タイ | 220V 50Hz | A・C・BF | 要 | 多くはAが使えるが変換プラグ推奨 |
| シンガポール | 230V 50Hz | G(BF) | 要 | BF(G)タイプの変換プラグ |
| ベトナム | 220V 50Hz | A・C | 要 | Aが挿さる場所も多いが変換プラグ推奨 |
| フィリピン | 220V 60Hz | A | 要 | 不要(Aタイプ)だが電圧注意 |
| マレーシア | 240V 50Hz | G(BF) | 要 | BF(G)タイプの変換プラグ |
| インドネシア | 230V 50Hz | C(SE/F) | 要 | C(SE)タイプの変換プラグ |
| インド | 230V 50Hz | C・D・BF | 要 | C/D対応のマルチ変換プラグ |
| 🦘 オセアニア | ||||
| オーストラリア | 230V 50Hz | O(I) | 要 | O(I)タイプの変換プラグ |
| ニュージーランド | 230V 50Hz | O(I) | 要 | O(I)タイプの変換プラグ |
| 🏰 ヨーロッパ | ||||
| フランス | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| イタリア | 230V 50Hz | C・L | 要 | C/Lタイプの変換プラグ |
| イギリス | 230V 50Hz | G(BF) | 要 | BF(G)タイプの変換プラグ |
| ドイツ | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| スペイン | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| スイス | 230V 50Hz | C・J | 要 | C/Jタイプの変換プラグ |
| オランダ | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| オーストリア | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| ベルギー | 230V 50Hz | C・E | 要 | C/Eタイプの変換プラグ |
| ギリシャ | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| ポルトガル | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| フィンランド | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| スウェーデン | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| チェコ | 230V 50Hz | C・E | 要 | C/Eタイプの変換プラグ |
| 🗽 南北アメリカ | ||||
| アメリカ(本土) | 120V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| ハワイ | 120V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| グアム | 120V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| カナダ | 120V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| メキシコ | 127V 60Hz | A(日本と同じ) | 不要* | 不要(Aタイプ) |
| ブラジル | 127/220V 60Hz | C・N | 要 | C/Nタイプの変換プラグ |
| 🕌 中東・アフリカ | ||||
| ドバイ・UAE | 220V 50Hz | G(BF) | 要 | BF(G)タイプの変換プラグ |
| トルコ | 230V 50Hz | C・SE(F) | 要 | C/SEタイプの変換プラグ |
| エジプト | 220V 50Hz | C(SE) | 要 | C(SE)タイプの変換プラグ |
| モロッコ | 220V 50Hz | C・E | 要 | C/Eタイプの変換プラグ |
※「変圧器 不要*」は電圧が日本に近い(110〜127V)ため多くの機器がそのまま使える目安。機器の対応電圧を必ずご確認ください。
変換プラグと一緒に、旅の準備を。
📎 この早見表の引用について
出典を明記していただければ、ブログ・メディアへの引用・リンクはご自由にどうぞ。
引用表記:出典:B4U「世界の電圧・プラグ 国別早見表」
HTMLで貼り付ける場合:
出典を明記していただければ、ブログ・メディアへの引用・リンクはご自由にどうぞ。
引用表記:出典:B4U「世界の電圧・プラグ 国別早見表」
HTMLで貼り付ける場合:
出典:<a href="https://b4u-shop.com/apps/travel?view=voltage">B4U「世界の電圧・プラグ 国別早見表」</a>※本表はB4U調べの一般的な目安です。同じ国でも地域・施設で電圧やコンセント形状が異なる場合があります。お使いの機器の対応電圧(本体やACアダプターに「INPUT 100-240V」等の記載があればマルチボルテージ対応)を必ずご確認のうえ、渡航先の最新情報もあわせてご確認ください。